ポイント運用ルールについては継続的に見直していますので、最新のル―ルは以下をご覧ください。
dポイント投資テーマ日経のポイント出し入れ基準2021年3月版
2020年はダウ先物、ドル円の変動から翌日の日経を予想してdポイントを運用していました。 2021年1月からは日別の日経騰落率による運用に変更しています。 今回、これまでの経験を踏まえて、日経騰落率による運用を修正することにしました。 あく...
これまで前日の12時30分時点でのダウ先物やドル円チャートからポイントを追加するかどうか判断してきました。
ただ、2ヶ月余り運用した結果、相関関係はなくほぼ無関係であることが分かってきました。
そこで、2021年から新たな投資方法を試していきたいと思います。
なお、投資に関する責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
新ルール!騰落率カレンダーをもとにしてポイントを出し入れします!
1949年から現在まで日付別の日経平均騰落率が公開されています。
騰落率カレンダー - 日経平均プロフィル
日経の指数公式サイト。日経平均株価をはじめとした日本経済新聞社が算出、公表する指数に関する情報を提供いたします。
この情報を利用して、騰落率50%以上のときはポイント追加、それ未満のときはポイント引き出しで運用していきます。
(1/31追記)
騰落率50~55%の場合は、ダウ先物やドル円の変動率を見て検討します。
新ルールで10/26から12/30まで運用していたら
日経平均の騰落率カレンダーをもとにして運用した場合、12月30日までのシュミレーションがどうなるか調べてみました。
日付 | カレンダー | 判断 | 日経騰落 | ポイント増減 |
10/26 | 53.57% | 追加 | -0.21% | -0.21% |
10/27 | 49.12% | 引出 | +0.00% | 0% |
10/28 | 57.14% | 追加 | -0.21% | -0.21% |
10/29 | 62.07% | 追加 | -0.46% | -0.46% |
10/30 | 45.61% | 引出 | -1.46% | 0% |
11/2 | 57.89% | 追加 | +1.31% | +1.31% |
11/4 | 63.27% | 追加 | +1.92% | +1.92% |
11/5 | 44.83% | 引出 | +1.72% | 0% |
11/6 | 56.14% | 追加 | +0.8% | +0.8% |
11/9 | 41.07% | 引出 | +2.15% | 0% |
11/10 | 57.14% | 追加 | +0.2% | +0.2% |
11/11 | 53.57% | 追加 | +1.83% | +1.83% |
11/12 | 63.64% | 追加 | +0.65% | +0.65% |
11/13 | 40.35% | 引出 | -0.61% | 0% |
11/16 | 55.36% | 追加 | +2.07% | +2.07% |
11/17 | 52.73% | 追加 | +0.34% | +0.34% |
11/18 | 53.70% | 追加 | -0.93% | -0.93% |
11/19 | 46.43% | 引出 | -0.57% | 0% |
11/20 | 41.82% | 引出 | -0.27% | 0% |
11/24 | 52.00% | 追加 | +2.47% | +2.47% |
11/25 | 53.57% | 追加 | +0.41% | +0.41% |
11/26 | 58.62% | 追加 | +1.07% | +1.07% |
11/27 | 61.40% | 追加 | +0.29% | +0.29% |
11/30 | 57.89% | 追加 | -0.73% | -0.73% |
12/1 | 64.91% | 追加 | +1.4% | +1.4% |
12/2 | 58.93% | 追加 | -0.18% | -0.18% |
12/3 | 56.90% | 追加 | +0.18% | +0.18% |
12/4 | 43.86% | 引出 | -0.14% | 0% |
12/7 | 54.39% | 追加 | -0.83% | -0.83% |
12/8 | 53.57% | 追加 | -0.26% | -0.26% |
12/9 | 57.14% | 追加 | +1.25% | +1.25% |
12/10 | 41.07% | 引出 | -0.22% | 0% |
12/11 | 45.61% | 引出 | -0.4% | 0% |
12/14 | 50.00% | 追加 | +0.33% | +0.33% |
12/15 | 45.45% | 引出 | -0.18% | 0% |
12/16 | 47.27% | 引出 | +0.29% | 0% |
12/17 | 60.71% | 追加 | +0.22% | +0.22% |
12/18 | 45.45% | 引出 | -0.18% | 0% |
12/21 | 44.64% | 引出 | -0.29% | 0% |
12/22 | 54.39% | 追加 | -1.09% | -1.09% |
12/23 | 52.78% | 追加 | +0.4% | +0.4% |
12/24 | 62.26% | 追加 | +0.51% | +0.51% |
12/25 | 63.16% | 追加 | +0.04% | +0.04% |
12/28 | 70.18% | 追加 | +0.58% | +0.58% |
12/29 | 63.64% | 追加 | +2.90% | +2.90% |
12/30 | 45.45% | 引出 | -0.25% | 0% |
合計 | 15.86% | 16.27% |
10月26日から12月30日までの46日中で、35勝11敗の的中率76%となりました。
1%超の取りこぼしや手痛いマイナス被弾もありますが、入れたまま運用を上回る結果になりました。
ポイント出し入れ基準の見直しについて
新ルールは10月から12月の結果を見て検討したものであり、今後の運用結果などにより見直していきます。
騰落率50%でのポイント追加は現在の好調な地合をもとにしており、今後の下落局面では55%以上に変更するなどリスクを低減する方向で変更する可能性もあります。
繰り返しになりますが、損失を被る可能性もありますので投資に関する判断は自己責任でお願いします。