twitter予測をもとにした、dポイント投資の試算シリーズ第2弾です。
初回の 1万ポイントはいくらに増えるのか? では、2019年1月~2月の2ヵ月間で約15%(月利7%)を超える成績でした。
もし1月にdポイント投資へ1万ポイントを追加していたら、2月末で11,500ポイントになっていたことになります。
十分過ぎる投資リターンですが、マイナス予測時の引き出しポイント数を調整することで、さらに効率よくポイントが増やせる可能性があります。
そこで、マイナス予測日の引き出しポイント数を調整することで、どのくらい結果が変わるのか調べてみました。
前提条件・試算ルール
初回と同様で、dポイント投資の開始日は2019年1月4日(金)で、保有ポイント数は1万ポイント、1日の投資上限は2,000ポイント( 【THEO+[テオプラス] docomo】
騰がる日はポイント増減が反映される平日17時までにポイントを追加します。
下がる日は全ポイントを引き出すケース(全ポイント引き出し)と、翌営業日に全ポイントが投資できる引き出し(最低限引き出し)の2パターンとします。
どちらのパターンも下がる日は17時のポイント増減が反映された後で上限の2,000ポイントを追加するようにします。
なお、最低限引き出しパターンでは、翌日が土曜日などの休日のときはその日数だけ増やしてポイントを引き出すようにします。
たとえば、金曜日に下がるときは、金・土・日・月の4日分(2,000ポイント×4日=8,000ポイント)を引き出します。
また、アクティブコースとバランスコースは、より良い条件のほうを選択します。
毎日のシミュレーション結果(3/12まで)
アティブコースとバランスコースの実際の増減率をもとにして、当初の1万ポイントがどうなるのか試算してみました。
日付 | アクティブ | バランス | 最低限引き出し
(ポイント残高) |
全ポイント引き出し
(ポイント残高) |
1月4日(金) | -3.01% | -2.43% | 2,000(8,000) | 2,000(8,000) |
1月5日(土) | – | – | 4,000(6,000) | 4,000(6,000) |
1月6日(日) | – | – | 6,000(4,000) | 6,000(4,000) |
1月7日(月) | 2.77% | 1.72% | 8,221(2,000) | 8,221(2,000) |
1月8日(火) | 0.64% | 0.48% | 10,287(0) | 10,287(0) |
1月9日(水) | 0.42% | 0.22% | 10,309(0) | 10,309(0) |
1月10日(木) | 0.11% | -0.12% | 10,320(0) | 10,320(0) |
1月11日(金) | 0.53% | 0.36% | 10,375(0) | 10,375(0) |
1月12日(土) | – | – | 10,375(0) | 10,375(0) |
1月13日(日) | – | – | 10,375(0) | 10,375(0) |
1月14日(月) | – | – | 10,375(0) | 10,375(0) |
1月15日(火) | -0.76% | -0.45% | 8,347(2,000) | 2,000(8,396) |
1月16日(水) | 0.63% | 0.36% | 10,412(0) | 4,025(6,396) |
1月17日(木) | 0.95% | 0.75% | 10,511(0) | 6,082(4,396) |
1月18日(金) | 0.75% | 0.62% | 10,589(0) | 8,143(2,396) |
1月19日(土) | – | – | 10,589(0) | 10,143(396) |
1月20日(日) | – | – | 10,589(0) | 10,539(0) |
1月21日(月) | 1.06% | 0.69% | 10,702(0) | 10,650(0) |
1月22日(火) | 0.02% | 0.02% | 10,704(0) | 10,652(0) |
1月23日(水) | -1.31% | -0.74% | 8,654(2,000) | 2,000(8,652) |
1月24日(木) | 0.28% | 0.22% | 10,684(0) | 4,011(6,652) |
1月25日(金) | 0.61% | 0.54% | 10,749(0) | 6,047(4,652) |
1月26日(土) | – | – | 10,749(0) | 8,047(2,652) |
1月27日(日) | – | – | 10,749(0) | 10,011(652) |
1月28日(月) | 0.32% | -0.04% | 10,784(0) | 10,734(0) |
1月29日(火) | -0.66% | -0.46% | 8,752(2,000) | 2,000(8,734) |
1月30日(水) | 0.37% | 0.39% | 10,794(0) | 4,015(6,734) |
1月31日(木) | 0.51% | 0.24% | 10,849(0) | 6,046(4,734) |
2月1日(金) | 0.34% | 0.37% | 10,890(0) | 8,076(2,734) |
2月2日(土) | – | – | 10,890(0) | 10,076(734) |
2月3日(日) | – | – | 10,890(0) | 10,810(0) |
2月4日(月) | 0.35% | 0.31% | 10,928(0) | 10,847(0) |
2月5日(火) | 0.76% | 0.54% | 11,011(0) | 10,930(0) |
2月6日(水) | 0.38% | 0.25% | 11,053(0) | 10,971(0) |
2月7日(木) | -0.27% | -0.13% | 9,043(2,000) | 2,000(8,971) |
2月8日(金) | -0.69% | -0.38% | 3,039(8,000) | 2,000(8,971) |
2月9日(土) | – | – | 5,039(6,000) | 4,000(6,971) |
2月10日(日) | – | – | 7,039(4,000) | 6,000(4,971) |
2月11日(月) | – | – | 9,039(2,000) | 8,000(2,971) |
2月12日(火) | 0.13% | 0.32% | 11,075(0) | 10,032(971) |
2月13日(水) | 1.07% | 0.61% | 11,193(0) | 11,120(0) |
2月14日(木) | 0.2% | 0.18% | 11,216(0) | 11,142(0) |
2月15日(金) | -0.4% | -0.34% | 5,205(6,000) | 2,000(9,142) |
2月16日(土) | – | – | 7,205(4,000) | 4,000(7,142) |
2月17日(日) | – | – | 9,205(2,000) | 6,000(5,142) |
2月18日(月) | 0.88% | 0.55% | 11,303(0) | 8,070(3,142) |
2月19日(火) | 0.02% | -0.01% | 11,306(0) | 10,072(1,142) |
2月20日(水) | 0.59% | 0.47% | 11,372 | 11,280(0) |
2月21日(木) | 0.24% | 0.09% | 11,400(0) | 11,307(0) |
2月22日(金) | -0.11% | -0.13% | 5,396(6,000) | 2,000(9,307) |
2月23日(土) | – | – | 7,396(4,000) | 4,000(7,307) |
2月24日(日) | – | – | 9,396(2,000) | 6,000(5,307) |
2月25日(月) | 0.51% | 0.41% | 11,454(0) | 8,040(3,307) |
2月26日(火) | 0.53% | 0.36% | 11,515(0) | 10,094(1,307) |
2月27日(水) | -0.34% | -0.26% | 9,495(2,000) | 2,000(9,401) |
2月28日(木) | -0.09% | -0.05% | 9,491(2,000) | 2,000(9,401) |
3月1日(金) | 0.36% | 0.39% | 11,536(0) | 4,015(7,401) |
3月2日(土) | – | – | 11,536(0) | 6,015(5,401) |
3月3日(日) | – | – | 11,536(0) | 8,015(3,401) |
3月4日(月) | 0.95% | 0.57% | 11,646(0) | 10,110(1,401) |
3月5日(火) | -0.37% | -0.17% | 9,633(2,000) | 2,000(9,511) |
3月6日(水) | -0.01% | -0.05% | 9,632(2,000) | 2,000(9,511) |
3月7日(木) | -0.41% | -0.2% | 9,617(2,000) | 2,000(9,511) |
3月8日(金) | -0.85% | -0.37% | 5,603(2,000) | 2,000(9,511) |
3月9日(土) | – | – | 7,603(4,000) | 4,000(7,511) |
3月10日(日) | – | – | 9,603(2,000) | 6,000(5,511) |
3月11日(月) | -0.7 | -0.59 | 9,559(2,000) | 2,000(9,511) |
3月12日(火) | 1.59 | 1.12 | 11,742(0) | 4,063(7,511) |
合計 |
11,742ポイント |
11,574ポイント |
(※黄色アンダーバーが条件の良いほうです)
3月12日の時点で、最低限引き出し11,742ポイントに対して、全ポイント引き出しでは11,574ポイントになりました。
その差168ポイントなので、最低限引き出しのほうが1.68%良い結果でした。
dポイント投資の引き出し比較のまとめ
マイナス予測の日に「最低限引き出し」で投資したままにすると、当然ですがポイントが減ります。
その代わりに騰がる日の投資ポイント数が多くなるため、反対に増えるポイントも多くなります。
一方、「全ポイント引き出し」は下がる日に全てポイントを引き出すため、twitter予測が正しければポイントが減ることはありません。
ただ、1日のポイント追加上限があるため、騰がる日の投資ポイント数が少なくなるデメリットがあります。
どちらも一長一短ありますが、今回の試算結果では「最低限引き出し」のほうが良い結果となりました。
実際の運用では、2%を超える大幅な下落時にどうするか悩みますし、マイナスが何日も連続すれば結果が変わる可能性もあります。
やはり、ほぼ勝率100%とはいえ投資なので、リスクをとればリターンも大きくなります。
今回の試算結果を踏まえると、下がる予測でもポイント引き出しは慎重にした良い結果につながりそうです。
保有ポイント数が増えてきたら、【THEO+[テオプラス] docomo】