dポイント投資 はNTTドコモが運営するポイント投資サービスです。
1日に100ポイント単位で、最大2,000ポイント( 【THEO+[テオプラス] docomo】 積み立て利用者は1万ポイント)まで即時に追加することができます。
同じように引き出しもリアルタイム対応しており、1ポイントから全額まで可能となっています。
このリアルタイム機能と前日のファンド増減や為替レートをもとにした予測によって、ほぼ勝率100%で投資することができます。
今回、実際にどのくらいポイントが増えるのか、1万ポイントを投資したとしてポイント増減を試算してみました。
前提条件・試算ルール
dポイント投資の開始日は2019年1月4日(金)で、保有ポイント数は1万ポイント、1日の投資上限は2,000ポイント(THEO+docomo未加入)とします。
騰がる日はポイント増減が反映される平日17時までに追加し、下がる日は翌営業日に全ポイントが投資できるように引き出します。
下がる日は17時までに当日分2,000ポイントと翌日分2,000ポイントの合計4,000ポイントを引き出し、ポイント増減が反映された後で追加するようにします。
なお、翌日が土曜日などの休日のときは、その日数だけ増やしてポイントを引き出すようにします。
たとえば、金曜日に下がるときは、金・土・日・月の4日分(2,000ポイント×4日=8,000ポイント)を引き出します。
また、アクティブコースとバランスコースは、より良い条件のほうを選択します。
毎日のシミュレーション結果(3/10まで)
1月4日(金)から3月10日(日)まで、アクティブコースとバランスコースの実際の増減率をもとにして、当初の1万ポイントがどうなるのか試算してみました。
日付 | アクティブ | バランス | 運用ポイント数 | 投資可能ポイント |
1月4日(金) | -3.01% | -2.43% | 2,000 | 8,000 |
1月5日(土) | – | – | 4,000 | 6,000 |
1月6日(日) | – | – | 6,000 | 4,000 |
1月7日(月) | 2.77% | 1.72% | 8,221 | 2,000 |
1月8日(火) | 0.64% | 0.48% | 10,287 | 0 |
1月9日(水) | 0.42% | 0.22% | 10,309 | 0 |
1月10日(木) | 0.11% | -0.12% | 10,320 | 0 |
1月11日(金) | 0.53% | 0.36% | 10,375 | 0 |
1月12日(土) | – | – | 10,375 | 0 |
1月13日(日) | – | – | 10,375 | 0 |
1月14日(月) | – | – | 10,375 | 0 |
1月15日(火) | -0.76% | -0.45% | 8,347 | 2,000 |
1月16日(水) | 0.63% | 0.36% | 10,412 | 0 |
1月17日(木) | 0.95% | 0.75% | 10,511 | 0 |
1月18日(金) | 0.75% | 0.62% | 10,589 | 0 |
1月19日(土) | – | – | 10,589 | 0 |
1月20日(日) | – | – | 10,589 | 0 |
1月21日(月) | 1.06% | 0.69% | 10,702 | 0 |
1月22日(火) | 0.02% | 0.02% | 10,704 | 0 |
1月23日(水) | -1.31% | -0.74% | 8,654 | 2,000 |
1月24日(木) | 0.28% | 0.22% | 10,684 | 0 |
1月25日(金) | 0.61% | 0.54% | 10,749 | 0 |
1月26日(土) | – | – | 10,749 | 0 |
1月27日(日) | – | – | 10,749 | 0 |
1月28日(月) | 0.32% | -0.04% | 10,784 | 0 |
1月29日(火) | -0.66% | -0.46% | 8,752 | 2,000 |
1月30日(水) | 0.37% | 0.39% | 10,794 | 0 |
1月31日(木) | 0.51% | 0.24% | 10,849 | 0 |
2月1日(金) | 0.34% | 0.37% | 10,890 | 0 |
2月2日(土) | – | – | 10,890 | 0 |
2月3日(日) | – | – | 10,890 | 0 |
2月4日(月) | 0.35% | 0.31% | 10,928 | 0 |
2月5日(火) | 0.76% | 0.54% | 11,011 | 0 |
2月6日(水) | 0.38% | 0.25% | 11,053 | 0 |
2月7日(木) | -0.27% | -0.13% | 9,043 | 2,000 |
2月8日(金) | -0.69% | -0.38% | 3,039 | 8,000 |
2月9日(土) | – | – | 5,039 | 6,000 |
2月10日(日) | – | – | 7,039 | 4,000 |
2月11日(月) | – | – | 9,039 | 2,000 |
2月12日(火) | 0.13% | 0.32% | 11,075 | 0 |
2月13日(水) | 1.07% | 0.61% | 11,193 | 0 |
2月14日(木) | 0.2% | 0.18% | 11,216 | 0 |
2月15日(金) | -0.4% | -0.34% | 5,205 | 6,000 |
2月16日(土) | – | – | 7,205 | 4,000 |
2月17日(日) | – | – | 9,205 | 2,000 |
2月18日(月) | 0.88% | 0.55% | 11,303 | 0 |
2月19日(火) | 0.02% | -0.01% | 11,306 | 0 |
2月20日(水) | 0.59% | 0.47% | 11,372 | 0 |
2月21日(木) | 0.24% | 0.09% | 11,400 | 0 |
2月22日(金) | -0.11% | -0.13% | 5,396 | 6,000 |
2月23日(土) | – | – | 7,396 | 4,000 |
2月24日(日) | – | – | 9,396 | 2,000 |
2月25日(月) | 0.51% | 0.41% | 11,454 | 0 |
2月26日(火) | 0.53% | 0.36% | 11,515 | 0 |
2月27日(水) | -0.34% | -0.26% | 9,495 | 2,000 |
2月28日(木) | -0.09% | -0.05% | 9,491 | 2,000 |
3月1日(金) | 0.36% | 0.39% | 11,536 | 0 |
3月2日(土) | – | – | 11,536 | 0 |
3月3日(日) | – | – | 11,536 | 0 |
3月4日(月) | 0.95% | 0.57% | 11,646 | 0 |
3月5日(火) | -0.37% | -0.17% | 9,633 | 2,000 |
3月6日(水) | -0.01% | -0.05% | 9,632 | 2,000 |
3月7日(木) | -0.41% | -0.2% | 9,617 | 2,000 |
3月8日(金) | -0.85% | -0.37% | 5,603 | 6,000 |
3月9日(土) | – | – | 7,603 | 4,000 |
3月10日(日) | – | – | 9,603 | 2,000 |
合計 | 11,603ポイント |
(※黄色アンダーバーが条件の良いほうです)
1月31日(木)までに10,849ポイントで約8%アップ、2月28日(木)まで に11,491ポイントで15%近く増える結果となりました。
3月のこれまではプラスが2回に対してマイナスが4回と厳しい状況ですが、それでも10日(日)までに112ポイント増えてトータルで約16%の増加率となっています。
1年後のシミュレーション
これまでに確定した1月と2月の合計で増加率約15%とかなり高い数字が出ています。
このまま1ヶ月に7%増加すると仮定して、1年後のポイントを試算すると以下のようになります。
1月31日 | 10,700ポイント |
2月28日 | 11,449ポイント |
3月31日 | 12,250ポイント |
4月30日 | 13,107ポイント |
5月31日 | 14,025ポイント |
6月30日 | 15,007ポイント |
7月31日 | 16,057ポイント |
8月31日 | 17,181ポイント |
9月30日 | 18,384ポイント |
10月31日 | 19,671ポイント |
11月30日 | 21,048ポイント |
12月31日 | 22,521ポイント |
なんと12月末には22,521ポイントとなり、当初の1万ポイントが2倍以上となりました(^^)/
これまでの3月は下がる日が多く、また今後も厳しい日が続くかもしれません。
そうなると、もう少し増加率が下がる可能性もあるので、月利2%~6%でも計算しておきます。
月利6% | 20,121ポイント |
月利5% | 17,958ポイント |
月利4% | 16,010ポイント |
月利3% | 14,257ポイント |
月利2% | 12,936ポイント |
まとめ
実際には、twitter予測が外れて騰がる日に引き出してしまったり、アクティブとバランスを逆にして投資してしまうことがあります。
2019年3月11日(月)のdポイント投資は、
アクティブ予測
⬇️マイナス0.64%バランス予測
⬇️マイナス0.56%今月はあんまり増えないなー😢
ポイント増減どうしよ🤔#dポイント投資 #ポイント投資 #dポイント #ポイ活— ポイトリ@dポイント投資📈ポイ活 (@fukugyou365) March 11, 2019
また、平日17時までのポイント追加を忘れたり、引き出しておいたポイントを24時までに追加し忘れたりなんてことも(^^;
そのため、実際の増加率は減る可能性が高いですが、それでも月利4%として1年後に16,000ポイントくらいなら達成できるかもしれません。
ほぼリスクなしの年利60%はかなり怪しい投資先wですが、このままの条件なら十分に可能性があると思います。
今回、投資上限を1日2,000ポイントで資産しましたが、 【THEO+[テオプラス] docomo】 積立を利用すれば1日のポイント投資上限を1万ポイントに引き上げることができます。
上限1万ポイントになればより良い結果になるはずなので、また次回に試算してみたいと思います(^^)/